参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2026 (H1, 상반기) 년도 | 2025년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 174,722 | 137,809 | 111,201 |
| 비유동자산 | 61,113 | 64,070 | 68,145 |
| 자산총계 | 235,837 | 201,879 | 179,346 |
| 유동부채 | 89,897 | 67,815 | 44,160 |
| 비유동부채 | 61,123 | 57,299 | 62,385 |
| 부채총계 | 151,020 | 125,114 | 106,545 |
| 자본금 | 8,848 | 8,848 | 7,901 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 92,320 | 73,137 |
| 이익잉여금 | -42,713 | -43,894 | -19,986 |
| 자본조정 | 26,361 | 19,490 | 11,749 |
| 자본총계 | 84,816 | 76,765 | 72,801 |
| 자본과부채총계 | 235,837 | 201,879 | 179,346 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2026 (H1, 상반기) 년도 | 2025년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 68,851 | 116,304 | 97,559 |
| 매출원가 | 37,082 | 74,323 | 58,047 |
| 매출총이익 | 31,768 | 41,981 | 39,512 |
| 판매비와관리비 | 30,499 | 55,874 | 51,617 |
| 영업이익 | 1,270 | -13,893 | -12,105 |
| 영업외수익 | 3,995 | 2,829 | 4,207 |
| 영업외비용 | 158 | 3,309 | 2,051 |
| 금융수익 | 2,930 | 1,484 | 2,241 |
| 금융비용 | 8,571 | 12,488 | 11,053 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-535 | -25,691 | -18,761 |
| 법인세비용 | -1,716 | -1,662 | 530 |
| 당기순이익 | 1,181 | -24,029 | -19,291 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 1,068
| Previous day | 1,155 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 87 | Upper daily price limit | 1,501 |
| Transaction | 701,355,603 | Lower daily price limit | 809 |
| 52-week high | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 681 | Listed stocks | 83,477,056 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| KiwoomcomSecurities | 106,599 | KiwoomcomSecurities | 156,758 |
| Samsung Securities Co Ltd | 72,041 | Korea Investment Securities | 72,498 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 70,971 | Shinhan Securities Co Ltd | 70,472 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 57,216 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 60,640 |
| Korea Investment Securities | 46,463 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 39,551 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/14 | 1,155 | ▲ 110 | 1,102 | 1,358 | 1,065 | 8,656,004 | 10,512,303,068 |
| 26/08/13 | 1,045 | ▲▲ 241 | 804 | 1,045 | 791 | 1,168,345 | 1,142,221,956 |
| 26/08/12 | 804 | ▼ 27 | 831 | 836 | 798 | 121,978 | 98,804,451 |
| 26/08/11 | 831 | ▲ 9 | 829 | 880 | 806 | 251,023 | 209,967,231 |
| 26/08/10 | 822 | ▲ 32 | 790 | 830 | 768 | 495,358 | 400,068,754 |
| 26/08/07 | 790 | ▼ 20 | 829 | 829 | 775 | 165,542 | 131,239,501 |
| 26/08/06 | 810 | ▼ 22 | 825 | 833 | 794 | 97,693 | 78,790,569 |
| 26/08/05 | 832 | ▲ 8 | 824 | 856 | 815 | 93,085 | 77,664,681 |
| 26/08/04 | 824 | ▲ 18 | 829 | 835 | 764 | 79,337 | 64,913,344 |
| 26/08/03 | 806 | ▲ 43 | 782 | 829 | 763 | 124,538 | 100,600,345 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:37:20 | 1,068 | ▼ 87 | 1,069 | 1,068 | 7 |
| 13:37:10 | 1,068 | ▼ 87 | 1,069 | 1,068 | 10 |
| 13:36:50 | 1,068 | ▼ 87 | 1,069 | 1,068 | 209 |
| 13:36:30 | 1,068 | ▼ 87 | 1,069 | 1,068 | 46 |
| 13:36:20 | 1,069 | ▼ 86 | 1,068 | 1,064 | 3 |
| 13:36:00 | 1,069 | ▼ 86 | 1,069 | 1,064 | 1 |
| 13:35:50 | 1,068 | ▼ 87 | 1,069 | 1,064 | 916 |
| 13:35:30 | 1,068 | ▼ 87 | 1,068 | 1,064 | 10 |
| 13:34:50 | 1,068 | ▼ 87 | 1,068 | 1,064 | 1 |
| 13:34:40 | 1,067 | ▼ 88 | 1,068 | 1,067 | 701 |
| 13:34:30 | 1,067 | ▼ 88 | 1,068 | 1,067 | 55 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/08/18 13:37:17 ]| KOSDAQ | 848.81 | KOSDAQ daily net change | ▼ -15.84 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장중 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 6949.83 | KOSPI daily net change | ▼ -28.11 |
| KOSPI 200 | 1095.28 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -2.90 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260814 | Suspension of Trading(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260806 | Outcomes of Extraordinary General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260710 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260709 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260624 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260624 | Decision on Reverse Stock Split | DRTECH Corporation |
| 20260623 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20260611 | Decision on Issuance of Convertible Bonds(제9회차) | DRTECH Corporation |
| 20260330 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260320 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|