参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 981
| Previous day | 980 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 1 | Upper daily price limit | 1,274 |
| Transaction | 179,736,071 | Lower daily price limit | 686 |
| 52-week high | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 860 | Listed stocks | 83,477,056 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Shinhan Securities Co Ltd | 48,230 | Morgan Stanley Co | 27,341 |
| KiwoomcomSecurities | 32,401 | Shinhan Securities Co Ltd | 23,844 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 18,346 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 18,051 |
| Korea Investment Securities | 17,025 | KB Securities CoLtd | 16,256 |
| Samsung Securities Co Ltd | 12,668 | Korea Investment Securities | 15,716 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/24 | 980 | ▼ 160 | 1,130 | 1,177 | 860 | 1,975,153 | 1,905,610,620 |
| 26/06/23 | 1,140 | ▼ 41 | 1,192 | 1,200 | 1,132 | 273,273 | 316,982,087 |
| 26/06/22 | 1,181 | ▼ 39 | 1,219 | 1,219 | 1,150 | 303,447 | 358,596,224 |
| 26/06/19 | 1,220 | ▼ 30 | 1,252 | 1,264 | 1,177 | 382,469 | 463,582,907 |
| 26/06/18 | 1,250 | ▼ 43 | 1,282 | 1,306 | 1,246 | 163,200 | 205,858,745 |
| 26/06/17 | 1,293 | ▲ 12 | 1,281 | 1,320 | 1,250 | 150,831 | 194,370,697 |
| 26/06/16 | 1,281 | ▼ 25 | 1,330 | 1,360 | 1,270 | 236,150 | 306,256,774 |
| 26/06/15 | 1,306 | ▲ 33 | 1,273 | 1,335 | 1,273 | 186,466 | 241,387,096 |
| 26/06/12 | 1,273 | ▼ 37 | 1,312 | 1,357 | 1,260 | 275,626 | 359,355,065 |
| 26/06/11 | 1,310 | 〓 0 | 1,340 | 1,367 | 1,262 | 188,593 | 248,812,655 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:59:20 | 981 | ▲ 1 | 982 | 977 | 599 |
| 09:59:10 | 981 | ▲ 1 | 981 | 976 | 355 |
| 09:59:00 | 981 | ▲ 1 | 981 | 976 | 11 |
| 09:58:50 | 981 | ▲ 1 | 981 | 976 | 1,857 |
| 09:58:30 | 978 | ▼ 2 | 981 | 978 | 3 |
| 09:58:10 | 981 | ▲ 1 | 981 | 978 | 37 |
| 09:58:00 | 981 | ▲ 1 | 981 | 978 | 1 |
| 09:57:00 | 978 | ▼ 2 | 981 | 978 | 11,365 |
| 09:56:50 | 981 | ▲ 1 | 981 | 980 | 9 |
| 09:56:40 | 981 | ▲ 1 | 981 | 980 | 66 |
| 09:56:30 | 982 | ▲ 2 | 982 | 981 | 1,831 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/06/25 09:59:26 ]| KOSDAQ | 904.17 | KOSDAQ daily net change | ▼ -5.14 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장중 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 8816.43 | KOSPI daily net change | ▲ 345.41 |
| KOSPI 200 | 1430.06 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 60.44 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260624 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260624 | Decision on Reverse Stock Split | DRTECH Corporation |
| 20260623 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20260611 | Decision on Issuance of Convertible Bonds(제9회차) | DRTECH Corporation |
| 20260330 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260320 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| 20260313 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260313 | Reporting reasons for holding general shareholders' meeting on the most concentrated date | DRTECH Corporation |
| 20260213 | Other Management Information(Voluntary Disclosure)(Material Management matters of Subsidiary Company) | DRTECH Corporation |
| 20260120 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| Date | Title | Name |
|---|