参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 1,730
| Previous day | 1,696 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 34 | Upper daily price limit | 2,200 |
| Transaction | 795,824,387 | Lower daily price limit | 1,188 |
| 52-week high | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 1,560 | Listed stocks | 83,477,056 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Shinhan Securities Co Ltd | 83,939 | Shinhan Securities Co Ltd | 120,372 |
| Samsung Securities Co Ltd | 69,417 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 90,865 |
| KB Securities CoLtd | 65,108 | KB Securities CoLtd | 39,889 |
| KiwoomcomSecurities | 53,542 | KiwoomcomSecurities | 31,969 |
| Korea Investment Securities | 48,951 | Korea Investment Securities | 29,316 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/24 | 1,696 | ▼ 4 | 1,750 | 1,768 | 1,676 | 394,270 | 675,709,001 |
| 26/03/23 | 1,700 | ▼ 167 | 1,855 | 1,860 | 1,680 | 1,151,163 | 1,993,352,120 |
| 26/03/20 | 1,867 | ▼ 51 | 1,922 | 1,930 | 1,840 | 602,041 | 1,124,891,056 |
| 26/03/19 | 1,918 | ▼ 8 | 1,920 | 1,956 | 1,891 | 308,257 | 591,709,235 |
| 26/03/18 | 1,926 | ▲ 13 | 1,929 | 1,930 | 1,888 | 309,268 | 590,731,626 |
| 26/03/17 | 1,913 | ▲ 18 | 1,903 | 1,940 | 1,890 | 329,423 | 630,248,035 |
| 26/03/16 | 1,895 | ▼ 45 | 1,940 | 1,940 | 1,889 | 340,440 | 649,384,776 |
| 26/03/13 | 1,940 | ▲ 75 | 1,865 | 1,945 | 1,816 | 377,184 | 722,155,693 |
| 26/03/12 | 1,865 | ▲ 67 | 1,798 | 1,869 | 1,782 | 290,604 | 532,582,013 |
| 26/03/11 | 1,798 | ▼ 57 | 1,860 | 1,900 | 1,778 | 603,966 | 1,106,555,146 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,730 | ▲ 34 | 1,736 | 1,730 | 12,537 |
| 15:19:50 | 1,752 | ▲ 56 | 1,736 | 1,730 | 17 |
| 15:19:40 | 1,752 | ▲ 56 | 1,752 | 1,751 | 67 |
| 15:19:30 | 1,752 | ▲ 56 | 1,757 | 1,751 | 5 |
| 15:19:20 | 1,752 | ▲ 56 | 1,752 | 1,750 | 492 |
| 15:19:10 | 1,753 | ▲ 57 | 1,753 | 1,748 | 205 |
| 15:19:00 | 1,753 | ▲ 57 | 1,753 | 1,747 | 1 |
| 15:18:50 | 1,744 | ▲ 48 | 1,753 | 1,746 | 8 |
| 15:18:40 | 1,757 | ▲ 61 | 1,757 | 1,742 | 20 |
| 15:18:30 | 1,758 | ▲ 62 | 1,758 | 1,757 | 16 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/03/25 20:58:58 ]| KOSDAQ | 1159.55 | KOSDAQ daily net change | ▲ 38.11 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5642.21 | KOSPI daily net change | ▲ 88.29 |
| KOSPI 200 | 838.70 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 11.06 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260320 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| 20260313 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260313 | Reporting reasons for holding general shareholders' meeting on the most concentrated date | DRTECH Corporation |
| 20260213 | Other Management Information(Voluntary Disclosure)(Material Management matters of Subsidiary Company) | DRTECH Corporation |
| 20260120 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260107 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20260107 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251231 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20251230 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20251223 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|