参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 2,015
| Previous day | 1,997 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 18 | Upper daily price limit | 2,595 |
| Transaction | 1,103,955,326 | Lower daily price limit | 1,398 |
| 52-week high | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 1,560 | Listed stocks | 76,460,050 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Shinhan Securities Co Ltd | 170,625 | Shinhan Securities Co Ltd | 108,060 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 125,439 | KB Securities CoLtd | 103,476 |
| KB Securities CoLtd | 69,856 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 75,268 |
| KiwoomcomSecurities | 43,858 | KiwoomcomSecurities | 50,211 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 36,037 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 43,519 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 1,997 | ▼ 3 | 2,050 | 2,050 | 1,968 | 451,946 | 899,352,284 |
| 25/12/03 | 2,000 | ▼ 50 | 2,060 | 2,060 | 1,993 | 523,831 | 1,052,043,468 |
| 25/12/02 | 2,050 | ▼ 40 | 2,090 | 2,090 | 2,000 | 745,066 | 1,512,932,549 |
| 25/12/01 | 2,090 | ▲ 85 | 2,035 | 2,290 | 2,035 | 3,597,817 | 7,828,921,018 |
| 25/11/28 | 2,005 | ▲ 113 | 1,901 | 2,030 | 1,892 | 689,421 | 1,356,927,291 |
| 25/11/27 | 1,892 | ▼ 26 | 1,918 | 1,927 | 1,890 | 244,384 | 464,329,100 |
| 25/11/26 | 1,918 | ▲ 38 | 1,881 | 1,950 | 1,881 | 434,444 | 834,540,296 |
| 25/11/25 | 1,880 | ▲ 39 | 1,841 | 1,943 | 1,841 | 479,502 | 910,051,201 |
| 25/11/24 | 1,841 | ▼ 57 | 1,991 | 2,150 | 1,840 | 1,835,049 | 3,586,468,840 |
| 25/11/21 | 1,898 | ▼ 69 | 1,941 | 1,941 | 1,880 | 364,322 | 694,393,012 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,015 | ▲ 18 | 2,020 | 2,015 | 9,383 |
| 15:20:00 | 2,015 | ▲ 18 | 2,020 | 2,015 | 730 |
| 15:19:30 | 2,010 | ▲ 13 | 2,015 | 2,010 | 25 |
| 15:19:20 | 2,010 | ▲ 13 | 2,015 | 2,010 | 500 |
| 15:19:10 | 2,015 | ▲ 18 | 2,015 | 2,010 | 1 |
| 15:18:50 | 2,010 | ▲ 13 | 2,015 | 2,010 | 80 |
| 15:18:40 | 2,015 | ▲ 18 | 2,015 | 2,010 | 150 |
| 15:18:30 | 2,015 | ▲ 18 | 2,015 | 2,010 | 10 |
| 15:18:10 | 2,015 | ▲ 18 | 2,015 | 2,010 | 10 |
| 15:18:00 | 2,015 | ▲ 18 | 2,015 | 2,010 | 1 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/12/05 15:48:15 ]| KOSDAQ | 924.74 | KOSDAQ daily net change | ▼ -5.09 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 4100.05 | KOSPI daily net change | ▲ 71.54 |
| KOSPI 200 | 580.81 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 11.06 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20251001 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250919 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20250911 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20250701 | Additional Listing(주식매수선택권행사) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250430 | Change of Market Division | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250331 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20250321 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| 20250314 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20250314 | 30% or More Change in Sales or Profit/Loss(15% or more in the case of large-scale corporations) | DRTECH Corporation |
| 20250221 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|