参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 1,772
| Previous day | 1,793 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 21 | Upper daily price limit | 2,330 |
| Transaction | 426,271,351 | Lower daily price limit | 1,256 |
| 52-week high | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 1,560 | Listed stocks | 83,477,056 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Korea Investment Securities | 38,930 | KiwoomcomSecurities | 43,152 |
| KiwoomcomSecurities | 37,540 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 40,659 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 26,463 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 30,569 |
| KB Securities CoLtd | 26,272 | Shinhan Securities Co Ltd | 25,071 |
| Samsung Securities Co Ltd | 17,185 | KB Securities CoLtd | 20,511 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 1,772 | ▼ 21 | 1,793 | 1,850 | 1,754 | 240,969 | 426,271,351 |
| 26/05/07 | 1,793 | ▼ 37 | 1,826 | 1,831 | 1,780 | 312,207 | 561,687,994 |
| 26/05/06 | 1,830 | ▼ 16 | 1,846 | 1,876 | 1,750 | 489,030 | 898,165,752 |
| 26/05/04 | 1,846 | ▼ 54 | 1,900 | 1,930 | 1,843 | 609,916 | 1,146,469,513 |
| 26/04/30 | 1,900 | ▼ 3 | 1,902 | 1,930 | 1,854 | 352,411 | 667,444,281 |
| 26/04/29 | 1,903 | ▲ 61 | 1,842 | 1,941 | 1,840 | 550,203 | 1,050,536,365 |
| 26/04/28 | 1,842 | ▲ 35 | 1,799 | 1,867 | 1,799 | 354,414 | 651,788,941 |
| 26/04/27 | 1,807 | ▼ 5 | 1,868 | 1,868 | 1,790 | 371,302 | 671,482,953 |
| 26/04/24 | 1,812 | ▼ 16 | 1,829 | 1,878 | 1,798 | 247,375 | 453,981,904 |
| 26/04/23 | 1,828 | ▲ 16 | 1,872 | 1,879 | 1,799 | 295,564 | 539,343,139 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,772 | ▼ 21 | 1,774 | 1,772 | 4,530 |
| 15:20:00 | 1,791 | ▼ 2 | 1,774 | 1,772 | 2 |
| 15:19:50 | 1,791 | ▼ 2 | 1,791 | 1,778 | 112 |
| 15:19:40 | 1,778 | ▼ 15 | 1,791 | 1,778 | 3 |
| 15:19:30 | 1,791 | ▼ 2 | 1,791 | 1,778 | 13 |
| 15:19:20 | 1,778 | ▼ 15 | 1,791 | 1,778 | 530 |
| 15:19:00 | 1,791 | ▼ 2 | 1,791 | 1,790 | 1 |
| 15:17:30 | 1,791 | ▼ 2 | 1,791 | 1,778 | 1 |
| 15:17:00 | 1,791 | ▼ 2 | 1,791 | 1,778 | 23 |
| 15:16:10 | 1,793 | 〓 0 | 1,792 | 1,778 | 103 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/05/09 23:42:51 ]| KOSDAQ | 1207.72 | KOSDAQ daily net change | ▲ 8.54 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 7498.00 | KOSPI daily net change | ▲ 7.95 |
| KOSPI 200 | 1151.17 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 1.31 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260330 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260320 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| 20260313 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260313 | Reporting reasons for holding general shareholders' meeting on the most concentrated date | DRTECH Corporation |
| 20260213 | Other Management Information(Voluntary Disclosure)(Material Management matters of Subsidiary Company) | DRTECH Corporation |
| 20260120 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260107 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20260107 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251231 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20251230 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|