お問い合わせ

参加展示会

  • HOME
  • NEWS
  • 参加展示会

参加展示会

Lead More

広報資料

ニュース

Lead More

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
유동자산 174,722 137,809 111,201
비유동자산 61,113 64,070 68,145
자산총계 235,837 201,879 179,346
유동부채 89,897 67,815 44,160
비유동부채 61,123 57,299 62,385
부채총계 151,020 125,114 106,545
자본금 8,848 8,848 7,901
자본잉여금 92,320 92,320 73,137
이익잉여금 -42,713 -43,894 -19,986
자본조정 26,361 19,490 11,749
자본총계 84,816 76,765 72,801
자본과부채총계 235,837 201,879 179,346

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
매출액 68,851 116,304 97,559
매출원가 37,082 74,323 58,047
매출총이익 31,768 41,981 39,512
판매비와관리비 30,499 55,874 51,617
영업이익 1,270 -13,893 -12,105
영업외수익 3,995 2,829 4,207
영업외비용 158 3,309 2,051
금융수익 2,930 1,484 2,241
금융비용 8,571 12,488 11,053
법인세비용
차감전 순수익
-535 -25,691 -18,761
법인세비용 -1,716 -1,662 530
당기순이익 1,181 -24,029 -19,291
stock price

DRTECH(214680) Stock price

Current price 3,910

2026-10-02 19:56:37 As of
  • Opening price
    3,980
  • Highest
    3,980
  • Lowest
    3,850
  • Volume
    23,523
Previous day 3,915 Par value 500
Net change ▼  5 Upper daily price limit 5,080
Transaction 91,552,195 Lower daily price limit 2,745
52-week high 11,825 PER 0.00
52-week low 3,405 Listed stocks 16,695,411
market price

Daily price

info

Trader info

Sell ​​Top Volume Buying top Volume
Shinhan Securities Co Ltd 5,120 KiwoomcomSecurities 5,194
Mirae Asset Securities Co Ltd 4,155 Shinhan Securities Co Ltd 3,417
NH INVESTMENTSECURITIES CO 3,299 NH INVESTMENTSECURITIES CO 2,880
Samsung Securities Co Ltd 1,883 Meritz 2,362
KiwoomcomSecurities 1,358 Samsung Securities Co Ltd 2,220
info

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
26/10/02 3,915 〓  0 3,980 3,980 3,850 23,523 91,552,195
26/10/01 3,915 ▲  180 3,685 3,920 3,685 40,930 156,675,525
26/09/30 3,735 ▲  35 3,795 3,875 3,665 36,682 136,256,661
26/09/29 3,700 ▼  175 3,815 3,875 3,665 59,106 219,612,445
26/09/28 3,875 ▲  55 3,965 3,965 3,775 33,992 131,140,505
26/09/23 3,820 ▼  110 4,045 4,045 3,820 33,688 130,300,247
26/09/22 3,930 ▲  150 3,790 4,160 3,790 91,616 365,750,566
26/09/21 3,780 ▼  140 3,960 3,960 3,730 86,551 330,411,371
26/09/18 3,920 ▲  5 3,990 4,100 3,900 50,869 201,213,899
26/09/17 3,915 ▼  80 3,965 4,030 3,735 64,803 253,860,681
info

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
20:00:00 3,910 ▼  5 3,905 3,890 0
19:59:30 3,910 ▼  5 3,905 3,890 1
19:59:00 3,890 ▼  25 3,910 3,890 10
19:58:20 3,915 〓  0 3,915 3,890 127
19:52:50 3,920 ▲  5 3,910 3,890 1
19:52:30 3,925 ▲  10 3,925 3,920 1
19:51:50 3,935 ▲  20 3,935 3,925 22
19:51:30 3,935 ▲  20 3,935 3,925 4
19:50:20 3,935 ▲  20 3,935 3,925 6
19:47:40 3,935 ▲  20 3,935 3,925 4
index

Major indices

[ Date of inquiry : 2026/10/04 19:56:37 ]
KOSDAQ 893.29 KOSDAQ daily net change ▼  -1.00
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 7003.74 KOSPI daily net change ▲  32.39
KOSPI 200 1109.05 KOSPI 200 daily net change ▲  4.57
Date Title Name

Read More

CONTACT US
詳細な製品情報・サービス情報につきましては、
問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。

See More