- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 1,730
| 전일가 | 1,696 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 34 | 상한가 | 2,200 |
| 거래대금 | 795,824,387 | 하한가 | 1,188 |
| 52주 최고 | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 83,939 | 신한증권 | 120,372 |
| 삼성증권 | 69,417 | 미래에셋증권 | 90,865 |
| KB증권 | 65,108 | KB증권 | 39,889 |
| 키움증권 | 53,542 | 키움증권 | 31,969 |
| 한국증권 | 48,951 | 한국증권 | 29,316 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/25 | 1,730 | ▲ 34 | 1,733 | 1,765 | 1,711 | 455,816 | 795,824,387 |
| 26/03/24 | 1,696 | ▼ 4 | 1,750 | 1,768 | 1,676 | 394,270 | 675,709,001 |
| 26/03/23 | 1,700 | ▼ 167 | 1,855 | 1,860 | 1,680 | 1,151,163 | 1,993,352,120 |
| 26/03/20 | 1,867 | ▼ 51 | 1,922 | 1,930 | 1,840 | 602,041 | 1,124,891,056 |
| 26/03/19 | 1,918 | ▼ 8 | 1,920 | 1,956 | 1,891 | 308,257 | 591,709,235 |
| 26/03/18 | 1,926 | ▲ 13 | 1,929 | 1,930 | 1,888 | 309,268 | 590,731,626 |
| 26/03/17 | 1,913 | ▲ 18 | 1,903 | 1,940 | 1,890 | 329,423 | 630,248,035 |
| 26/03/16 | 1,895 | ▼ 45 | 1,940 | 1,940 | 1,889 | 340,440 | 649,384,776 |
| 26/03/13 | 1,940 | ▲ 75 | 1,865 | 1,945 | 1,816 | 377,184 | 722,155,693 |
| 26/03/12 | 1,865 | ▲ 67 | 1,798 | 1,869 | 1,782 | 290,604 | 532,582,013 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,730 | ▲ 34 | 1,736 | 1,730 | 12,537 |
| 15:19:50 | 1,752 | ▲ 56 | 1,736 | 1,730 | 17 |
| 15:19:40 | 1,752 | ▲ 56 | 1,752 | 1,751 | 67 |
| 15:19:30 | 1,752 | ▲ 56 | 1,757 | 1,751 | 5 |
| 15:19:20 | 1,752 | ▲ 56 | 1,752 | 1,750 | 492 |
| 15:19:10 | 1,753 | ▲ 57 | 1,753 | 1,748 | 205 |
| 15:19:00 | 1,753 | ▲ 57 | 1,753 | 1,747 | 1 |
| 15:18:50 | 1,744 | ▲ 48 | 1,753 | 1,746 | 8 |
| 15:18:40 | 1,757 | ▲ 61 | 1,757 | 1,742 | 20 |
| 15:18:30 | 1,758 | ▲ 62 | 1,758 | 1,757 | 16 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/25 21:13:13 ]| 코스닥 종합지수 | 1159.55 | 코스닥 전일대비 | ▲ 38.11 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5642.21 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 88.29 |
| 코스피200지수 | 838.70 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 11.06 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260320 | 감사보고서 제출 | 디알텍 |
| 20260320 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집결의 | 디알텍 |
| 20260313 | 참고서류 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집공고 | 디알텍 |
| 20260224 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| 20260213 | 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) | 디알텍 |
| 20260120 | 추가상장(유상증자(제3자배정)) | 코스닥시장본부 |
| 20260107 | [정정]유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|