• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2025년도 2024년도 2023년도
유동자산 137,809 111,201 92,528
비유동자산 64,070 68,145 66,491
자산총계 201,879 179,346 164,019
유동부채 67,815 44,160 32,070
비유동부채 57,299 62,385 47,354
부채총계 125,114 106,545 79,424
자본금 8,848 7,901 7,752
자본잉여금 92,320 73,137 70,560
이익잉여금 -43,894 -19,986 -148
자본조정 19,490 11,749 6,430
자본총계 76,765 72,801 84,594
자본과부채총계 179,346 179,346 164,019

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2025년도 2024년도 2023년도
매출액 116,304 97,559 92,439
매출원가 74,323 58,047 50,091
매출총이익 41,981 39,512 42,348
판매비와관리비 55,874 51,617 42,297
영업이익 -13,893 -12,105 -149
영업외수익 2,829 4,207 1,627
영업외비용 3,309 2,051 1,037
금융수익 1,484 2,241 2,420
금융비용 12,488 11,053 3,157
법인세비용
차감전 순수익
-25,691 -18,761 -852
법인세비용 -1,662 530 1,210
당기순이익 -24,029 -19,291 -2,062
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 981

기준
  • 시가
    980
  • 고가
    1,070
  • 저가
    968
  • 거래량
    167,199
전일가 980 액면가 100
전일대비   1 상한가 1,274
거래대금 165,793,492 하한가 686
52주 최고 2,365 PER 0.00
52주 최저 860 상장주식수 83,477,056
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 35,967 모간스탠리 24,084
키움증권 32,397 신한증권 22,994
NH투자증권 16,346 KB증권 15,836
한국증권 12,425 한국증권 15,716
삼성증권 12,212 IBK증권 15,000
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/24 980   160 1,130 1,177 860 1,975,153 1,905,610,620
26/06/23 1,140   41 1,192 1,200 1,132 273,273 316,982,087
26/06/22 1,181   39 1,219 1,219 1,150 303,447 358,596,224
26/06/19 1,220   30 1,252 1,264 1,177 382,469 463,582,907
26/06/18 1,250   43 1,282 1,306 1,246 163,200 205,858,745
26/06/17 1,293   12 1,281 1,320 1,250 150,831 194,370,697
26/06/16 1,281   25 1,330 1,360 1,270 236,150 306,256,774
26/06/15 1,306   33 1,273 1,335 1,273 186,466 241,387,096
26/06/12 1,273   37 1,312 1,357 1,260 275,626 359,355,065
26/06/11 1,310 〓  0 1,340 1,367 1,262 188,593 248,812,655
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
09:56:50 981   1 981 980 2
09:56:40 981   1 981 980 66
09:56:30 982   2 982 981 1,831
09:56:20 980 〓  0 982 980 681
09:56:10 981   1 982 981 882
09:55:50 982   2 983 982 137
09:55:40 983   3 983 982 296
09:55:30 984   4 984 983 199
09:55:20 985   5 985 983 2,460
09:54:50 985   5 985 984 50
09:54:40 985   5 985 984 850
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/06/25 09:56:41 ]
코스닥 종합지수 904.46 코스닥 전일대비   -4.85
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 8808.69 코스피지수 전일대비   337.67
코스피200지수 1428.53 코스피200지수 전일대비   58.91
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기