• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
유동자산 174,722 137,809 111,201
비유동자산 61,113 64,070 68,145
자산총계 235,837 201,879 179,346
유동부채 89,897 67,815 44,160
비유동부채 61,123 57,299 62,385
부채총계 151,020 125,114 106,545
자본금 8,848 8,848 7,901
자본잉여금 92,320 92,320 73,137
이익잉여금 -42,713 -43,894 -19,986
자본조정 26,361 19,490 11,749
자본총계 84,816 76,765 72,801
자본과부채총계 235,837 201,879 179,346

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
매출액 68,851 116,304 97,559
매출원가 37,082 74,323 58,047
매출총이익 31,768 41,981 39,512
판매비와관리비 30,499 55,874 51,617
영업이익 1,270 -13,893 -12,105
영업외수익 3,995 2,829 4,207
영업외비용 158 3,309 2,051
금융수익 2,930 1,484 2,241
금융비용 8,571 12,488 11,053
법인세비용
차감전 순수익
-535 -25,691 -18,761
법인세비용 -1,716 -1,662 530
당기순이익 1,181 -24,029 -19,291
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 1,068

기준
  • 시가
    1,155
  • 고가
    1,159
  • 저가
    1,046
  • 거래량
    647,599
전일가 1,155 액면가 100
전일대비   87 상한가 1,501
거래대금 700,082,541 하한가 809
52주 최고 2,365 PER 0.00
52주 최저 681 상장주식수 83,477,056
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 106,478 키움증권 156,503
삼성증권 72,041 한국증권 72,498
미래에셋증권 70,971 신한증권 70,472
NH투자증권 56,853 NH투자증권 60,640
한국증권 46,463 미래에셋증권 39,551
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/14 1,155   110 1,102 1,358 1,065 8,656,004 10,512,303,068
26/08/13 1,045 ▲▲  241 804 1,045 791 1,168,345 1,142,221,956
26/08/12 804   27 831 836 798 121,978 98,804,451
26/08/11 831   9 829 880 806 251,023 209,967,231
26/08/10 822   32 790 830 768 495,358 400,068,754
26/08/07 790   20 829 829 775 165,542 131,239,501
26/08/06 810   22 825 833 794 97,693 78,790,569
26/08/05 832   8 824 856 815 93,085 77,664,681
26/08/04 824   18 829 835 764 79,337 64,913,344
26/08/03 806   43 782 829 763 124,538 100,600,345
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
13:35:30 1,068   87 1,068 1,064 10
13:34:50 1,068   87 1,068 1,064 1
13:34:40 1,067   88 1,068 1,067 701
13:34:30 1,067   88 1,068 1,067 55
13:34:20 1,067   88 1,067 1,064 100
13:34:10 1,066   89 1,066 1,064 12
13:34:00 1,066   89 1,066 1,064 2,616
13:33:50 1,064   91 1,065 1,063 933
13:33:40 1,064   91 1,064 1,063 1,154
13:33:30 1,063   92 1,063 1,062 1
13:33:10 1,062   93 1,063 1,062 450
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/08/18 13:35:46 ]
코스닥 종합지수 847.68 코스닥 전일대비   -16.97
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6936.80 코스피지수 전일대비   -41.14
코스피200지수 1093.63 코스피200지수 전일대비   -4.55

일자 공시제목 제출의무자
20260814 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) 코스닥시장본부
20260813 반기보고서(일반법인) 디알텍
20260806 임시주주총회결과 디알텍
20260804 주식등의대량보유상황보고서(일반) 윤정기
20260716 참고서류 디알텍
20260716 주주총회소집공고 디알텍
20260715 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 안성현
20260713 주식등의대량보유상황보고서(약식) 아트만자산운용
20260710 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 시장감시위원회
20260709 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 시장감시위원회
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기