• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
유동자산 111,201 92,528 78,838
비유동자산 68,145 66,491 41,940
자산총계 179,346 164,019 120,778
유동부채 44,160 32,070 51,932
비유동부채 62,385 47,354 9,007
부채총계 106,545 79,424 60,939
자본금 7,901 7,752 6,302
자본잉여금 73,137 70,560 44,317
이익잉여금 -19,986 -148 4,307
자본조정 11,749 6,430 4,912
자본총계 72,801 84,594 59,838
자본과부채총계 164,019 164,019 120,778

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
매출액 97,559 92,439 89,481
매출원가 58,047 50,091 49,175
매출총이익 39,512 42,348 40,306
판매비와관리비 51,617 42,297 35,391
영업이익 -12,105 -149 4,915
영업외수익 4,207 1,627 4,212
영업외비용 2,051 1,037 1,864
금융수익 2,241 2,420 1,598
금융비용 11,053 3,157 3,440
법인세비용
차감전 순수익
-18,761 -852 5,227
법인세비용 530 1,210 -722
당기순이익 -19,291 -2,062 5,950
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 1,832

기준
  • 시가
    1,890
  • 고가
    1,890
  • 저가
    1,793
  • 거래량
    632,330
전일가 1,891 액면가 100
전일대비   59 상한가 2,455
거래대금 1,151,372,198 하한가 1,324
52주 최고 2,530 PER 0.00
52주 최저 1,560 상장주식수 83,477,056
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 118,249 키움증권 137,591
한국증권 115,122 신한증권 76,345
미래에셋증권 90,333 한국증권 69,442
NH투자증권 80,456 미래에셋증권 65,600
제이피모간 78,154 KB증권 54,399
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/06 1,832   59 1,890 1,890 1,793 632,330 1,151,372,198
26/02/05 1,891   42 1,933 1,940 1,883 508,451 964,860,467
26/02/04 1,933   59 1,985 1,989 1,930 469,082 911,561,023
26/02/03 1,992   22 1,981 2,030 1,925 547,903 1,075,648,893
26/02/02 1,970   45 2,020 2,055 1,965 470,762 942,415,224
26/01/30 2,015   85 2,100 2,105 2,005 460,231 941,689,614
26/01/29 2,100   15 2,100 2,110 2,000 511,397 1,050,294,395
26/01/28 2,115   55 2,065 2,160 2,065 994,538 2,108,143,687
26/01/27 2,060   45 2,015 2,075 1,991 472,998 964,048,841
26/01/26 2,015   98 1,917 2,035 1,917 711,602 1,421,542,298
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 1,832   59 1,839 1,832 10,985
15:19:40 1,832   59 1,839 1,832 4
15:19:00 1,834   57 1,834 1,832 3
15:18:50 1,831   60 1,834 1,832 25
15:18:30 1,834   57 1,834 1,831 36
15:18:10 1,834   57 1,834 1,830 2
15:17:20 1,834   57 1,834 1,830 216
15:17:10 1,830   61 1,834 1,830 81
15:17:00 1,830   61 1,834 1,829 456
15:16:50 1,834   57 1,834 1,830 59
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/02/07 13:46:31 ]
코스닥 종합지수 1080.77 코스닥 전일대비   -27.64
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 5089.14 코스피지수 전일대비   -74.43
코스피200지수 748.10 코스피200지수 전일대비   -8.85

일자 공시제목 제출의무자
20260120 추가상장(유상증자(제3자배정)) 코스닥시장본부
20260107 [정정]유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20260107 [정정]유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20260105 주식등의대량보유상황보고서(약식) 오스템임플란트
20251231 증권 발행결과(자율공시) 디알텍
20251230 증권 발행결과(자율공시) 디알텍
20251223 유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20251223 [정정]유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20251222 유상증자결정(제3자배정) 디알텍
20251121 주식등의대량보유상황보고서(약식) 오스템임플란트
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기