• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
유동자산 174,722 137,809 111,201
비유동자산 61,113 64,070 68,145
자산총계 235,837 201,879 179,346
유동부채 89,897 67,815 44,160
비유동부채 61,123 57,299 62,385
부채총계 151,020 125,114 106,545
자본금 8,848 8,848 7,901
자본잉여금 92,320 92,320 73,137
이익잉여금 -42,713 -43,894 -19,986
자본조정 26,361 19,490 11,749
자본총계 84,816 76,765 72,801
자본과부채총계 235,837 201,879 179,346

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2026 (H1, 상반기) 년도 2025년도 2024년도
매출액 68,851 116,304 97,559
매출원가 37,082 74,323 58,047
매출총이익 31,768 41,981 39,512
판매비와관리비 30,499 55,874 51,617
영업이익 1,270 -13,893 -12,105
영업외수익 3,995 2,829 4,207
영업외비용 158 3,309 2,051
금융수익 2,930 1,484 2,241
금융비용 8,571 12,488 11,053
법인세비용
차감전 순수익
-535 -25,691 -18,761
법인세비용 -1,716 -1,662 530
당기순이익 1,181 -24,029 -19,291
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 3,910

기준
  • 시가
    3,980
  • 고가
    3,980
  • 저가
    3,850
  • 거래량
    23,523
전일가 3,915 액면가 500
전일대비 ▼  5 상한가 5,080
거래대금 91,552,195 하한가 2,745
52주 최고 11,825 PER 0.00
52주 최저 3,405 상장주식수 16,695,411
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 5,120 키움증권 5,194
미래에셋증권 4,155 신한증권 3,417
NH투자증권 3,299 NH투자증권 2,880
삼성증권 1,883 메리츠증권 2,362
키움증권 1,358 삼성증권 2,220
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/02 3,915 〓  0 3,980 3,980 3,850 23,523 91,552,195
26/10/01 3,915 ▲  180 3,685 3,920 3,685 40,930 156,675,525
26/09/30 3,735 ▲  35 3,795 3,875 3,665 36,682 136,256,661
26/09/29 3,700 ▼  175 3,815 3,875 3,665 59,106 219,612,445
26/09/28 3,875 ▲  55 3,965 3,965 3,775 33,992 131,140,505
26/09/23 3,820 ▼  110 4,045 4,045 3,820 33,688 130,300,247
26/09/22 3,930 ▲  150 3,790 4,160 3,790 91,616 365,750,566
26/09/21 3,780 ▼  140 3,960 3,960 3,730 86,551 330,411,371
26/09/18 3,920 ▲  5 3,990 4,100 3,900 50,869 201,213,899
26/09/17 3,915 ▼  80 3,965 4,030 3,735 64,803 253,860,681
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
20:00:00 3,910 ▼  5 3,905 3,890 0
19:59:30 3,910 ▼  5 3,905 3,890 1
19:59:00 3,890 ▼  25 3,910 3,890 10
19:58:20 3,915 〓  0 3,915 3,890 127
19:52:50 3,920 ▲  5 3,910 3,890 1
19:52:30 3,925 ▲  10 3,925 3,920 1
19:51:50 3,935 ▲  20 3,935 3,925 22
19:51:30 3,935 ▲  20 3,935 3,925 4
19:50:20 3,935 ▲  20 3,935 3,925 6
19:47:40 3,935 ▲  20 3,935 3,925 4
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/10/04 19:07:32 ]
코스닥 종합지수 893.29 코스닥 전일대비 ▼  -1.00
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 7003.74 코스피지수 전일대비 ▲  32.39
코스피200지수 1109.05 코스피200지수 전일대비 ▲  4.57

일자 공시제목 제출의무자
20260930 변경상장(주식소각) 코스닥시장본부
20260910 주식소각 결정 디알텍
20260909 기준가격안내(액면병합) 코스닥시장본부
20260909 변경상장(액면변경)(액면병합) 코스닥시장본부
20260909 주권매매거래정지해제(액면병합 주권 변경상장) 코스닥시장본부
20260814 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) 코스닥시장본부
20260813 반기보고서(일반법인) 디알텍
20260806 임시주주총회결과 디알텍
20260804 주식등의대량보유상황보고서(일반) 윤정기
20260716 참고서류 디알텍
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기