- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 2,055
| 전일가 | 2,070 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 15 | 상한가 | 2,690 |
| 거래대금 | 613,020,602 | 하한가 | 1,450 |
| 52주 최고 | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 76,460,050 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 93,761 | 키움증권 | 58,759 |
| 키움증권 | 50,692 | 유안타증권 | 53,854 |
| 제이피모간 | 23,802 | 신한증권 | 32,996 |
| KB증권 | 23,314 | 모간스탠리 | 31,190 |
| 미래에셋증권 | 21,886 | NH투자증권 | 25,734 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/17 | 2,055 | ▼ 15 | 2,070 | 2,115 | 2,050 | 295,219 | 613,020,602 |
| 25/12/16 | 2,070 | ▼ 60 | 2,115 | 2,130 | 2,035 | 510,061 | 1,053,048,398 |
| 25/12/15 | 2,130 | ▼ 45 | 2,160 | 2,175 | 2,100 | 402,278 | 856,195,590 |
| 25/12/12 | 2,175 | ▲ 75 | 2,115 | 2,205 | 2,070 | 776,457 | 1,682,825,441 |
| 25/12/11 | 2,100 | ▲ 50 | 2,065 | 2,120 | 2,050 | 652,182 | 1,362,241,670 |
| 25/12/10 | 2,050 | ▼ 5 | 2,040 | 2,080 | 2,020 | 437,379 | 896,215,665 |
| 25/12/09 | 2,055 | ▲ 55 | 2,020 | 2,085 | 1,985 | 591,583 | 1,211,601,913 |
| 25/12/08 | 2,000 | ▼ 15 | 2,015 | 2,025 | 1,979 | 297,142 | 594,100,025 |
| 25/12/05 | 2,015 | ▲ 18 | 2,050 | 2,050 | 1,950 | 560,292 | 1,109,312,086 |
| 25/12/04 | 1,997 | ▼ 3 | 2,050 | 2,050 | 1,968 | 451,946 | 899,352,284 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,055 | ▼ 15 | 2,060 | 2,055 | 6,876 |
| 15:20:00 | 2,070 | 〓 0 | 2,060 | 2,055 | 76 |
| 15:19:50 | 2,070 | 〓 0 | 2,080 | 2,070 | 3 |
| 15:19:40 | 2,070 | 〓 0 | 2,080 | 2,070 | 231 |
| 15:19:30 | 2,070 | 〓 0 | 2,080 | 2,070 | 31 |
| 15:19:20 | 2,070 | 〓 0 | 2,080 | 2,070 | 285 |
| 15:19:00 | 2,070 | 〓 0 | 2,075 | 2,070 | 71 |
| 15:18:50 | 2,070 | 〓 0 | 2,075 | 2,070 | 403 |
| 15:16:30 | 2,075 | ▲ 5 | 2,075 | 2,070 | 1 |
| 15:16:20 | 2,070 | 〓 0 | 2,075 | 2,070 | 326 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/17 23:20:53 ]| 코스닥 종합지수 | 911.07 | 코스닥 전일대비 | ▼ -5.04 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4056.41 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 57.28 |
| 코스피200지수 | 572.62 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 11.10 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20251121 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 오스템임플란트 |
| 20251114 | 분기보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20251028 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| 20251001 | 추가상장(유상증자(제3자배정)) | 코스닥시장본부 |
| 20250922 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| 20250919 | 증권 발행결과(자율공시) | 디알텍 |
| 20250911 | 유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박승만 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 문범진 |
| 20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 신철우 |
| Date | Title | Name |
|---|