- HOME
- NEWS
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
---|---|---|---|
유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
---|---|---|---|
매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 2,235
전일가 | 2,135 | 액면가 | 100 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 100 | 상한가 | 2,775 |
거래대금 | 2,984,502,909 | 하한가 | 1,495 |
52주 최고 | 3,460 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 74,084,754 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 257,463 | 신한증권 | 254,162 |
신한증권 | 212,916 | 미래에셋증권 | 212,277 |
미래에셋증권 | 196,523 | 키움증권 | 208,064 |
한국증권 | 176,044 | 한국증권 | 140,470 |
삼성증권 | 73,996 | KB증권 | 96,287 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/17 | 2,135 | ▲ 25 | 2,145 | 2,150 | 2,070 | 263,448 | 558,565,063 |
25/09/16 | 2,110 | 〓 0 | 2,140 | 2,155 | 2,090 | 194,956 | 412,973,679 |
25/09/15 | 2,110 | ▼ 20 | 2,130 | 2,140 | 2,065 | 425,634 | 891,662,074 |
25/09/12 | 2,130 | ▲ 50 | 2,110 | 2,155 | 2,095 | 428,809 | 909,394,508 |
25/09/11 | 2,080 | ▼ 110 | 2,215 | 2,220 | 2,080 | 587,778 | 1,243,731,030 |
25/09/10 | 2,190 | ▲ 30 | 2,165 | 2,200 | 2,140 | 684,539 | 1,488,148,865 |
25/09/09 | 2,160 | ▲ 70 | 2,110 | 2,230 | 2,095 | 1,127,036 | 2,441,105,282 |
25/09/08 | 2,090 | ▲ 50 | 2,045 | 2,110 | 2,045 | 575,991 | 1,201,511,936 |
25/09/05 | 2,040 | ▲ 73 | 1,967 | 2,130 | 1,960 | 1,349,017 | 2,791,866,486 |
25/09/04 | 1,967 | ▲ 20 | 1,948 | 1,988 | 1,947 | 252,423 | 496,297,373 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
14:13:20 | 2,235 | ▲ 100 | 2,240 | 2,235 | 458 |
14:13:10 | 2,235 | ▲ 100 | 2,240 | 2,235 | 304 |
14:12:30 | 2,240 | ▲ 105 | 2,240 | 2,235 | 3 |
14:11:10 | 2,240 | ▲ 105 | 2,240 | 2,235 | 1 |
14:09:00 | 2,240 | ▲ 105 | 2,240 | 2,235 | 100 |
14:08:00 | 2,240 | ▲ 105 | 2,240 | 2,230 | 1 |
14:07:00 | 2,240 | ▲ 105 | 2,240 | 2,230 | 52 |
14:06:30 | 2,230 | ▲ 95 | 2,240 | 2,230 | 22 |
14:06:10 | 2,240 | ▲ 105 | 2,240 | 2,230 | 3 |
14:05:00 | 2,240 | ▲ 105 | 2,240 | 2,230 | 48 |
14:04:40 | 2,230 | ▲ 95 | 2,240 | 2,230 | 15 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/18 14:14:25 ]코스닥 종합지수 | 856.39 | 코스닥 전일대비 | ▲ 10.86 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3455.41 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 42.01 |
코스피200지수 | 474.85 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 7.86 |
일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|
20250911 | 유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박승만 |
20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 문범진 |
20250818 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 신철우 |
20250814 | 반기보고서(일반법인) | 디알텍 |
20250730 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박승만 |
20250701 | 추가상장(주식매수선택권행사) | 코스닥시장본부 |
20250514 | 분기보고서(일반법인) | 디알텍 |
20250430 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 |
20250429 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
Date | Title | Name |
---|