• HOME
  • NEWS
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

전시회

더보기

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
유동자산 111,201 92,528 78,838
비유동자산 68,145 66,491 41,940
자산총계 179,346 164,019 120,778
유동부채 44,160 32,070 51,932
비유동부채 62,385 47,354 9,007
부채총계 106,545 79,424 60,939
자본금 7,901 7,752 6,302
자본잉여금 73,137 70,560 44,317
이익잉여금 -19,986 -148 4,307
자본조정 11,749 6,430 4,912
자본총계 72,801 84,594 59,838
자본과부채총계 164,019 164,019 120,778

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2024년도 2023년도 2022년도
매출액 97,559 92,439 89,481
매출원가 58,047 50,091 49,175
매출총이익 39,512 42,348 40,306
판매비와관리비 51,617 42,297 35,391
영업이익 -12,105 -149 4,915
영업외수익 4,207 1,627 4,212
영업외비용 2,051 1,037 1,864
금융수익 2,241 2,420 1,598
금융비용 11,053 3,157 3,440
법인세비용
차감전 순수익
-18,761 -852 5,227
법인세비용 530 1,210 -722
당기순이익 -19,291 -2,062 5,950
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 1,983

기준
  • 시가
    0
  • 고가
    0
  • 저가
    0
  • 거래량
    0
전일가 1,983 액면가 100
전일대비   0 상한가 2,575
거래대금 0 하한가 1,389
52주 최고 3,195 PER 0.00
52주 최저 1,560 상장주식수 76,460,050
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/31 1,983   28 1,955 1,990 1,926 180,419 354,796,384
25/10/30 1,955   85 2,040 2,045 1,940 606,215 1,200,768,019
25/10/29 2,040   5 2,085 2,100 2,015 344,162 704,037,198
25/10/28 2,035   35 2,015 2,085 1,999 285,826 580,125,739
25/10/27 2,000   30 2,030 2,040 2,000 367,262 741,027,932
25/10/24 2,030   5 2,035 2,045 2,005 176,159 355,529,490
25/10/23 2,035   5 2,045 2,080 2,005 247,077 506,892,455
25/10/22 2,040   41 2,050 2,060 1,975 293,824 589,992,302
25/10/21 1,999   16 2,015 2,030 1,995 186,691 374,856,103
25/10/20 2,015   38 2,010 2,035 1,966 233,162 466,421,343
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/11/03 05:19:31 ]
코스닥 종합지수 900.42 코스닥 전일대비   0.00
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4107.50 코스피지수 전일대비   0.00
코스피200지수 579.46 코스피200지수 전일대비   0.00
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기